报结破产案件信息表(2019年1月1日至2019年12月31日)
报结破产案件信息表(2019年1月1日至2019年12月31日) | |||||
序号 | 受理法院 | 破产案号 | 企业名称 | 报结日期 | 管理人名称 |
1 | 杭州中院 | (2017)浙01破31号 | 杭州九麟科技有限公司 | 2019-4-13 | 浙江京衡律师事务所 |
2 | 杭州中院 | (2018)浙01破13号 | 浙江星燎原文化发展有限公司 | 2019-5-5 | 北京德恒(杭州)律师事务所 |
3 | 杭州中院 | (2016)浙01民破22号 | 杭丽制冷设备有限公司 | 2019-1-31 | 浙江康城律师事务所 |
4 | 杭州中院 | (2018)浙01破8号 | 浙江中耀药业集团有限公司 | 2019-12-9 | 郑剑锋 |
5 | 杭州中院 | (2015)浙杭商破字第7-1号 | 杭州市下城区金昇小额贷款股份有限公司 | 2019-3-21 | 国浩律师(杭州)事务所 |
6 | 杭州中院 | (2017)浙01破1号 | 浙江农投经贸有限公司 | 2019-1-18 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
7 | 杭州中院 | (2017)浙01破23号 | 杭州华清数码科技有限公司 | 2019-8-26 | 北京大成(杭州)律师事务所 |
8 | 杭州中院 | (2017)浙01破24号 | 浙江汇丽印染整理有限公司 | 2019-8-19 | 浙江京衡律师事务所 |
9 | 杭州中院 | (2018)浙01破5号 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 2019-8-30 | 浙江金道律师事务所 浙江中兴会计师事务所有限公司联合管理人 |
10 | 滨江法院 | (2018)浙0108破3号 | 浙江力拔投资管理有限公司 | 2019-10-11 | 浙江正大会计师事务所 |
11 | 滨江法院 | (2019)浙0108破6号 | 杭州亚得餐饮管理有限公司 | 2019-12-5 | 浙江圣港律师事务所 |
12 | 滨江法院 | (2019)浙0108破7号 | 杭州米云科技有限公司 | 2019-12-2 | 浙江钱江律师事务所 |
13 | 滨江法院 | (2019)浙0108破13号 | 杭州茉甘文化传媒有限责任公司 | 2019-12-5 | 北京盈科(杭州)律师事务所 |
14 | 滨江法院 | (2019)浙0108破15号 | 杭州魂之力科技有限公司 | 2019-12-10 | 浙江凯麦律师事务所 |
15 | 滨江法院 | (2019)浙0108破16号 | 杭州潮庭鼎餐饮管理有限公司 | 2019-12-10 | 浙江正大会计师事务所有限公司 |
16 | 滨江法院 | (2018)浙0108破2号 | 浙江芭芘仑餐饮娱乐管理股份有限公司 | 2019-6-13 | 浙江五联律师事务所 |
17 | 滨江法院 | (2018)浙0108破4号 | 浙江全明网络科技有限公司 | 2019-6-18 | 浙江天平会计师事务所 |
18 | 滨江法院 | (2018)浙0108破6号 | 浙江视线数字互动娱乐技术有限公司 | 2019-3-13 | 浙江泽大律师事务所 |
19 | 滨江法院 | (2018)浙0108破9号 | 杭州景都大酒店有限公司 | 2019-7-22 | 浙江五联律师事务所 |
20 | 滨江法院 | (2018)浙0108破10号 | 杭州谷丰贸易有限公司 | 2019-6-11 | 浙江正大会计师事务所有限公司 |
21 | 滨江法院 | (2019)浙0108破9号 | 浙江中控电气技术有限公司 | 2019-8-21 | 浙江王建军律师事务所 |
22 | 滨江法院 | (2019)浙0108破11号 | 杭州掌康科技有限公司 | 2019-9-27 | 浙江之江律师事务所 |
23 | 滨江法院 | (2017)浙江0108破7号 | 杭州萨满网络科技有限公司 | 2019-5-22 | 浙江南方中辰律师事务所 |
24 | 淳安法院 | (2018)浙0127破1号 | 淳安卓尔房地产开发有限公司、杭州卓尔纺织有限公司、淳安珀琳贸易有限公司、杭州淳聚实业有限公司 | 2019-12-20 | |
25 | 淳安法院 | (2018)浙0127破2号 | 淳安卓尔房地产开发有限公司、杭州卓尔纺织有限公司、淳安珀琳贸易有限公司、杭州淳聚实业有限公司 | ||
26 | 淳安法院 | (2018)浙0127破3号 | 淳安卓尔房地产开发有限公司、杭州卓尔纺织有限公司、淳安珀琳贸易有限公司、杭州淳聚实业有限公司 | ||
27 | 淳安法院 | (2018)浙0127破4号 | 淳安卓尔房地产开发有限公司、杭州卓尔纺织有限公司、淳安珀琳贸易有限公司、杭州淳聚实业有限公司 | ||
28 | 淳安法院 | (2017)浙0127破5号 | 杭州千岛湖绿色世纪房地产开发有限公司 | 2019-1-8 | 浙江六和律师事务所 |
29 | 淳安法院 | (2016)浙0127民破2号 | 淳安千岛湖前景房地产开发有限公司 | 2019-11-20 | 浙江春江明珠律师事务所 |
30 | 拱墅法院 | (2015)杭拱破字第1号 | 虎牌控股集团有限公司、浙江宏发能源投资有限公司、浙江泰仑绝缘子有限公司、杭州虎牌大酒店有限公司、虎牌电务(杭州)有限公司、杭州中策电器有限公司、杭州虎牌电气股份有限公司、杭州虎牌中策电缆有限公司、浙江虎牌铜业科技有限公司 | 2019-7-1 | 浙江浙杭律师事务所、浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) |
31 | 拱墅法院 | (2018)浙0105破3号 | 杭州三茅景观工程有限公司 | 2019-11-27 | 浙江康城律师事务所 |
32 | 拱墅法院 | (2017)浙0105破2号 | 浙江迪派家具有限公司 | 2019-1-10 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
33 | 建德法院 | (2015)杭建商破字第00002号 | 浙江天赐生态科技有限公司 | 2019-1-17 | |
34 | 建德法院 | (2015)杭建商破字第00003号 | 美通家居(建德)有限公司 | 2019-1-17 | |
35 | 建德法院 | (2015)杭建商破字第00004号 | 布莉丝日用品(建德)有限公司 | 2019-1-17 | |
36 | 建德法院 | (2017)浙0182破9号 | 建德市宏星塑业有限公司 | 2019-4-25 | 建德信安会计师务所 |
37 | 建德法院 | (2017)浙0182破10号 | 建德市五行化纤有限公司 | 2019-7-29 | 浙江贤哲律师事务所 |
38 | 建德法院 | (2018)浙0182破12号 | 建德市阿家工艺有限公司 | 2019-11-20 | 建德信安会计师务所 |
39 | 建德法院 | (2018)浙0182破13号 | 杭州盛达树脂制品有限公司 | 2019-2-2 | 浙江华光律师事务所 |
40 | 建德法院 | (2018)浙0182破14号 | 杭州佳旖工艺品有限公司 | 2019-10-31 | 浙江华光律师事务所 |
41 | 建德法院 | (2018)浙0182破15号 | 杭州爱佳玻璃制品有限公司 | 2019-10-11 | 浙江华光律师事务所 |
42 | 建德法院 | (2018)浙0182破17号 | 建德市乐洋家纺有限公司 | 2019-9-29 | 建德信安会计师务所 |
43 | 建德法院 | (2018)浙0182破18号 | 建德市舒乐家居有限公司 | 2019-11-22 | 浙江贤哲律师事务所 |
44 | 建德法院 | (2019)浙0182破5号 | 建德纽邦家居有限公司 | 2019-11-28 | 浙江春江明珠律师事务所 |
45 | 建德法院 | (2019)浙0182破9号 | 浙江虎鼎机械制造有限公司 | 2019-12-16 | 浙江贤哲律师事务所 |
46 | 建德法院 | (2019)浙0182破10号 | 建德市卓远工艺品有限公司 | 2019-12-17 | 浙江贤哲律师事务所 |
47 | 建德法院 | (2019)浙0182破12号 | 建德市博大彩印有限公司 | 2019-12-15 | 浙江贤哲律师事务所 |
48 | 江干法院 | (2018)浙0104破9号 | 杭州千驹实业有限公司 | 2019-3-11 | 方莹莹 |
49 | 江干法院 | (2018)浙0104破10号 | 杭州惠而佳印业有限公司 | 2019-4-2 | 浙江汉鼎律师事务所 |
50 | 江干法院 | (2018)浙0104破12号 | 杭州善然医疗技术有限公司 | 2019-8-4 | 浙江浙杭律师事务所 |
51 | 临安法院 | (2018)浙0185破申12号 | 杭州临安绿岛能源有限公司 | 2019-10-8 | 浙江金道律师事务所、浙江中兴会计师事务所有限公司、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 |
52 | 临安法院 | (2018)浙0185破9号 | 临安电器泰利有限公司 | 2019-5-17 | 浙江浙经律师事务所 |
53 | 临安法院 | (2018)浙0185破10号 | 杭州临安福欧电子有限公司 | 2019-5-8 | 浙江钱江律师事务所 |
54 | 临安法院 | (2018)浙0185破1号 | 杭州路通碳膜电路有限公司 | 2019-12-20 | 浙江浙杭律师事务所 |
55 | 临安法院 | (2019)浙0185破6号 | 浙江临安玲珑造纸有限公司 | 2019-12-30 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 |
56 | 临安法院 | (2019)浙0185破11号 | 临安市双盈照明器材有限公司 | 2019-12-24 | 浙江汉鼎律师事务所 |
57 | 桐庐法院 | (2017)浙0122破5号 | 杭州纷尼诗工艺品有限公司 | 2019-1-15 | 北京大成(杭州)律师事务所 |
58 | 桐庐法院 | (2017)浙0122破1号 | 浙江舜飞重型发电设备制造有限公司 | 2019-1-25 | 浙江泽厚律师事务所 |
59 | 桐庐法院 | (2019)浙0122破申2号 | 桐庐炜诚机械模具有限公司 | 2019-9-5 | 浙江康城律师事务所 |
60 | 桐庐法院 | (2018)浙0122破5号 | 浙江南一堂实业有限公司 | 2019-9-27 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所 |
61 | 萧山法院 | (2018)浙0109破9号 | 杭州南达实业有限公司 | 2019-12-31 | |
62 | 萧山法院 | (2018)浙0109破13号 | 浙江宏谱邦锦实业发展有限公司 | 2019-1-31 | 浙江浙经律师事务所 |
63 | 萧山法院 | (2018)浙0109破15号 | 杭州春波鞋业有限公司 | 2019-03-08 | 杭州萧然会计师事务所有限公司 |
64 | 萧山法院 | (2018)浙0109破38号 | 杭州荣达卫浴有限公司 | 2019-4-24 | 浙江新华会计师事务所有限公司 |
65 | 萧山法院 | (2018)浙0109破6号 | 杭州康利实业有限公司 | 2019-5-5 | 浙江国圣律师事务所 |
66 | 萧山法院 | (2017)浙0109破15号 | 杭州唐纳兹食品有限公司 | 2019.8.15 | 浙江华光律师事务所 |
67 | 萧山法院 | (2019)浙0109破11号 | 杭州正大汽配物资有限公司 | 2019-9-4 | 浙江智仁律师事务所 |
68 | 萧山法院 | (2018)浙0109破34号 | 杭州健朗进出口有限公司 | 2019-9-5 | 浙江贤哲律师事务所 |
69 | 萧山法院 | (2018)浙0109破4号 | 杭州绿逸置业有限公司 | 2019.12.12 | 浙江南方中辰律师事务所 |
70 | 萧山法院 | (2019)浙0109破5号 | 杭州鹏航机械制造有限公司 | 2019年9月27日 | 北京高朋(杭州)律师事务所 |
71 | 萧山法院 | (2017)浙0109破23号 | 杭州龙达差别化聚酯有限公司 | 2019.12.12 | 浙江南方中辰律师事务所 |
72 | 萧山法院 | (2017)浙0109破27号 | 杭州四茂化纤有限公司 | 浙江南方中辰律师事务所 | |
73 | 萧山法院 | (2017)浙0109破29号 | 杭州博华贸易有限公司 | 浙江南方中辰律师事务所 | |
74 | 萧山法院 | (2017)浙0109破34号 | 杭州龙达纸管有限公司 | 浙江南方中辰律师事务所 | |
75 | 萧山法院 | (2019)浙0109破15号 | 杭州升升木业有限公司 | 2019.12.25 | 浙江钱江律师事务所 |
76 | 萧山法院 | (2019)浙0109破16号 | 杭州美丽鞋业有限公司 | 2019-12-6 | 北京金杜(杭州)律师事务所 |
77 | 萧山法院 | (2018)浙0109破36号 | 杭州圣杰化工有限公司 | 2019-12-31 | 浙江思伟律师事务所 |
78 | 萧山法院 | (2017)浙0109破35号 | 浙江龙翔控股集团有限公司 | 2019-12-30 | 国浩律师(杭州)事务所、浙江凯麦律师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
79 | 萧山法院 | (2017)浙0109破36号 | 浙江天长纺织有限公司 | ||
80 | 萧山法院 | (2018)浙0109破5号 | 杭州舒美尔纤维有限公司 | ||
81 | 萧山法院 | (2018)浙0109破31号 | 杭州萧山钱潮锦纶有限公司 | 2019-12-6 | 浙江六和律师事务所 |
82 | 余杭法院 | (2018)浙0110破18号 | 杭州八鲜禽业有限公司 | 2019-10-28 | 北京大成(杭州)律师事务所,吴梁, |
83 | 余杭法院 | (2018)浙0110破21号 | 杭州崇美钢铁有限公司 | 2019-1-21 | 浙江法君律师事务所 |
84 | 余杭法院 | (2019)浙0110破1号 | 杭州创实化工设备有限公司 | 2019-9-26 | 浙江六和律师事务所 |
85 | 余杭法院 | (2014)杭余商破字第00002号 | 杭州谛都置业有限公司 | 2019-12-31 | 杭州萧然会计师事务所有限公司 |
86 | 余杭法院 | (2018)浙0110破17号 | 杭州鸿鸣电器有限公司 | 2019-5-24 | 浙江君安世纪律师事务所 |
87 | 余杭法院 | (2016)浙0110民破5号 | 杭州汇丰车桥有限公司 | 2019-6-3 | 朱国发 |
88 | 余杭法院 | (2018)浙0110破36号 | 杭州金的进出口有限公司 | 2019-12-5 | 浙江京衡律师事务所 |
89 | 余杭法院 | (2018)浙0110破8号 | 杭州金联饲料有限公司 | 2019-11-1 | 卢和平 |
90 | 余杭法院 | (2018)浙0110破12号 | 杭州锦杰建设工程有限公司 | 2019-8-28 | 浙江杭天信律师事务所 |
91 | 余杭法院 | (2019)浙0110破20号 | 杭州晶博进出口有限公司 | 2019-12-19 | 国浩律师(杭州)事务所 |
92 | 余杭法院 | (2017)浙0110破3号 | 杭州精恒电器设备厂 | 2019-7-29 | 国浩律师(杭州)事务所 |
93 | 余杭法院 | (2018)浙0110破35号 | 杭州君好电缆材料有限公司 | 2019-9-19 | 浙江凯麦律师事务所 |
94 | 余杭法院 | (2016)浙0110破15号 | 杭州开源艺术品有限公司 | 2019-12-27 | 北京高朋律师事务所、北京高朋(杭州)律师事务所、浙江至诚会计师事务所有限责任公司 |
95 | 余杭法院 | (2017)浙0110破12号 | 杭州珂瑞特机械制造有限公司 | 2019-6-17 | 浙江京衡律师事务所 |
96 | 余杭法院 | (2019)浙0110破13号 | 杭州满朋贸易有限公司 | 2019年12月19日 | 浙江浙联律师事务所 |
97 | 余杭法院 | (2019)浙0110破11号 | 杭州沃得机械有限公司 | 2019-11-6 | 钱淼 |
98 | 余杭法院 | (2018)浙0110破3号 | 杭州兴隆五金机械有限公司 | 2019-12-24 | 浙江智仁律师事务所 |
99 | 余杭法院 | (2017)浙0110破10号 | 杭州秀山美地农业科技有限公司 | 2019-5-5 | 浙江法君律师事务所 |
100 | 余杭法院 | (2017)浙0110破11号 | 杭州余杭运河搪瓷有限公司 | 2019.5.7 | 浙江星韵律师事务所 |
101 | 余杭法院 | (2019)浙0110破6号 | 杭州蕴腾散热配件制造有限公司 | 2019-11-18 | 浙江星韵律师事务所 |
102 | 余杭法院 | (2019)浙0110破19号 | 杭州众邦服饰有限责任公司 | 2019-12-9 | 浙江法君律师事务所 |
103 | 余杭法院 | (2019)浙0110破15号 | 浙江禾锦房地产经纪有限公司 | 2019-11-19 | 浙江六和律师事务所 |
104 | 余杭法院 | (2017)浙0110破19号 | 浙江圣宇成套电气有限公司 | 2019-12-30 | 上海锦天城(杭州)律师事务所9 |
105 | 西湖法院 | (2018)浙0106破2号 | 鼎泰建设有限公司 | 2019-6-24 | 浙江普华会计师事务所 |
106 | 西湖法院 | (2018)浙0106破5号 | 杭州岐黄信息技术有限公司 | 2019-10-25 | 浙江裕丰律师事务所 |
107 | 西湖法院 | (2018)浙0106破12号 | 杭州途鲜物流有限公司 | 2019-1-10 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
108 | 西湖法院 | (2018)浙01破14号 | 浙江大学对外技术贸易公司 | 2019-7-25 | 浙江中孜会计师事务所有限公司 |
109 | 西湖法院 | (2019)浙0106破4号 | 杭州嘉之壹商贸有限公司 | 2019-7-19 | 浙江浙杭律师事务所 |
110 | 富阳法院 | (2019)浙0111破14号 | 浙江王裕生纸业有限公司 | 2019-12-26 | |
111 | 富阳法院 | (2018)浙0111破15号 | 杭州鸿茂旅游开发有限公司 | 2019-11-21 | |
112 | 富阳法院 | (2016)浙0111破1号 | 宏丰实业集团有限公司、富阳宏丰建筑劳务有限公司、浙江维方光电有些科技有限公司、富阳恒友新型材料有限公司、富阳宏丰建筑材料有限公司、中技宏德低碳建筑有限公司 | 2019-1-2 | 浙江南方中辰律师事务所、浙江韦宁会计师事务所有限公司 |
113 | 富阳法院 | (2016)浙0111破7号 | 杭州新沙岛旅游开发有限公司 | 2019-12-25 | 北京大成(杭州)律师事务所 |
114 | 富阳法院 | (2016)浙0111破8号 | 杭州富阳富春宾馆有限公司 | 2019-12-25 | 大华会计师事务所 |
115 | 富阳法院 | (2017)浙0111破57号 | 杭州诸超油漆连锁有限公司 | 2019-9-23 | 浙江康城律师事务所/浙江普华会计师事务所有限公司 |
116 | (2017)浙0111破58号 | 浙江诸超涂料有限公司 | 2019-9-23 | 浙江康城律师事务所/浙江普华会计师事务所有限公司 | |
117 | 富阳法院 | (2018)浙0111破1号 | 杭州宏大建材有限公司 | 2019-4-10 | 浙江京衡律师事务所 |
118 | (2018)浙0111破4号 | 杭州中拓实业有限公司 | 浙江京衡律师事务所 | ||
119 | (2018)浙0111破5号 | 浙江中拓绝缘材料有限公司 | 浙江京衡律师事务所 | ||
120 | 富阳法院 | (2018)浙0111破2号 | 杭州富阳仪表总厂有限公司 | 2019-3-27 | 浙江凯麦律师事务所、浙江中瑞唯斯达会计师事务所 |
121 | (2018)浙0111破3号 | 浙江圣耀汽车空调有限公司 | 2019-3-27 | 浙江凯麦律师事务所、浙江中瑞唯斯达会计师事务所 | |
122 | 富阳法院 | (2018)浙0111破6号 | 杭州源泰锌业化工有限公司 | 2019-1-2 | 浙江至诚会计师事务所有限公司 |
123 | 富阳法院 | (2018)浙0111破10号 | 富阳钓鱼实业有限公司 | 2019-9-26 | 浙江华光律师事务所 |
124 | (2018)浙0111破11号 | 杭州合欣投资有限公司 | 浙江华光律师事务所 | ||
125 | 富阳法院 | (2018)浙0111破13号 | 被杭州富春钢结构制造有限公司 | 2019-9-25 | 上海锦天城(杭州)律师事务所 |
126 | 富阳法院 | (2018)浙0111破14号 | 杭州华晨工贸有限公司 | 2019-1-16 | 浙江华光律师事务所 |
127 | 富阳法院 | (2018)浙0111破16号 | 杭州富阳金灵斯特林化工有限公司 | 2019-4-25 | 浙江泽厚律师事务所 |
128 | 富阳法院 | (2018)浙0111破17号 | 浙江鼎强光电科技有限公司 | 2019-11-21 | 浙江五联律师事务所 |
129 | 富阳法院 | (2018)浙0111破18号 | 浙江飞鱼实业有限公司杭州洗涤设备总厂 | 2019-9-29 | 浙江飞鱼实业有限公司管理人 |
130 | (2018)浙0111破25号 | 浙江汤舜新材料有限公司 | 2019-9-29 | 浙江飞鱼实业有限公司管理人 | |
131 | 富阳法院 | (2018)浙0111破26号 | 浙江广隆预应力科技有限公司 | 2019-7-2 | 浙江华光律师事务所 |
132 | 富阳法院 | (2018)浙0111破28号 | 美鹰玻璃实业(浙江)有限公司 | 2019-5-26 | 浙江京衡律师事务所 |
133 | 富阳法院 | (2018)浙0111破31号 | 浙江杭州西美电缆有限公司 | 2019-5-28 | 浙江法君律师事务所 |
134 | 富阳法院 | (2018)浙0111破32号 | 杭州富阳中建木业有限公司 | 2019-7-29 | 浙江华光律师事务所 |
135 | 富阳法院 | (2018)浙0111破33号 | 杭州名恒合成革有限公司 | 2019-10-31 | 浙江海浩律师事务所 |
136 | 富阳法院 | (2018)浙0111破34号 | 杭州玄龙玻璃实业有限公司 | 2019-4-30 | 浙江京衡律师事务所 |
137 | 富阳法院 | (2018)浙0111破35号 | 浙江中亚交通发展有限公司 | 2019-7-29 | 浙江康城律师事务所 |
138 | 富阳法院 | (2018)浙0111破36号 | 杭州天顺通信设备有限公司 | 2019-9-25 | 杭州天顺通信设备有限公司管理人 |
139 | 富阳法院 | (2018)浙0111破37号 | 杭州富阳程鑫鞋业有限公司 | 2019-3-29 | 浙江浙经律师事务所 |
140 | 富阳法院 | (2019)浙0111破15号 | 杭州富阳宝履鞋业有限公司 | 2019-4-1 | 浙江诺力亚律师事务所 |
141 | 富阳法院 | (2019)浙0111破21号 | 被杭州泓隆实业有限公司 | 2019-9-24 | 浙江浙经律师事务所 |
142 | 富阳法院 | (2019)浙0111破23号 | 富阳市诚通塑料包装有限公司 | 2019-10-31 | 富阳市诚通塑料包装有限公司管理人 |
143 | 富阳法院 | (2019)浙0111破25号 | 杭州富阳万华纸业有限公司、杭州富阳万华科技有限公司 | 2019-12-20 | 浙江海浩律师事务所 |
144 | 富阳法院 | (2019)浙0111破28号 | 富阳市双龙纺织有限公司 | 2019-9-2 | 北京观韬中茂(杭州)律师事务所 |
145 | 富阳法院 | (2019)浙0111破31号 | 杭州富阳润丰粮食加工有限公司/杭州富阳区春江街道顶峰造纸助剂厂 | 2019-11-28 | 浙江天屹律师事务所 |
146 | (2019)浙0111破32号 | 杭州富阳和辉造纸原料有限公司 | 浙江天屹律师事务所 | ||
147 | 杭州中院 | (2018)浙01破22号 | 浙江摩尔科技有限公司 | 2019-4-10 | / |
148 | 杭州中院 | (2018)浙01破23号 | 浙江蓝海生物工程有限公司 | 2019-5-10 | 卢和平 |
149 | 杭州中院 | (2016)浙01民破12号 | 浙江涌金仓储股份有限公司 | 2019年8月10日 | 浙江天册律师事务所 |
150 | 经开法院 | (2019)浙0191破1号 | 杭州姿妍美贸易有限公司 | 2019-10-10 | 杭州姿妍美贸易有限公司管理人 |
151 | 下城法院 | (2018)浙0103破8号 | 杭州扬帆金属材料有限公司 | 2019年12月16日 | / |
信息来源: 杭州市中级人民法院